![]() |
Vilová čtvr» PANORAMA |
|
| Poloha projektu: Beroun Cena:od 4 899 600 Kč Termín dokončení: Srpen 2009 |
||
| [ Detail projektu ] |
![]() |
Vilová čtvr» HŘEBENKA |
|
| Poloha projektu: Beroun Cena:od 4.054.373,- Kč Termín dokončení: Září 2009 |
||
| [ Detail projektu ] |
| Foto | Název projektu | Cena od | Termín dokončení | Detail |
|---|---|---|---|---|
![]() |
Vilová čtvr» HŘEBENKA | od 4.054.373,- Kč | Září 2009 | Detail |
| Bydlení v sadě Postřiľín | 2 568 169 Kč | Listopad 2009 | ||
| Na zeleném vrąku- RD v Přírodním parku Velkopopovicko | 8 539 000 Kč | Léto 2009 | ||
| ZÁMECKÁ ZAHRADA - Řadové domy | 4 900 000 Kč | Srpen 2008 | ||
| Lokalita Slunečná stráň | 8 293 538 Kč | Prosinec 2008 | ||
| RD Modrá Amazonka - nízkoenergetické dřevostavby | 4 470 000 Kč | Únor 2008 | ||
| Údolí Herink | 4 389 000 Kč | Prosinec 2007 | ||
| Zahájena výstavba 18 samostatných RD v lukrativní lokalitě PZ-Psáry | 5 404 000 Kč | Dokončeno | ||
| Nový Jenątejn | 3 800 000 Kč | Listopad 2008 | ||
| Funkcionalistické rodinné domy - projekt Panorama | 2 970 000 Kč | Dokončeno | ||
| ZÁMECKÁ ZAHRADA - Solitérní vily | 13 000 000 Kč | Prosinec 2008 | ||
| První privátní golfový klub v ČR s rezidencemi | 28 000 Kč/m2 | Dokončeno | ||
| Rodinné domy Mukařov | 3 250 000 Kč | Dokončeno | ||
| Funkcionalistické rodinné domy - projekt Luka | 2 990 000 Kč | Dokončeno |
© 2001-2008 provozuje NetRealit.cz, s.r.o. Provozovatel neodpovída za obsah a aktuálnost inzerátů.
NetRealit.cz s.r.o provozuje tyto servery: NetRealit.cz, BYTYvPRAZE.cz, NebytoveProstory.cz, KatalogBydleni.cz, Drazby.cz, Realitní katalog firem
Member of EU Real Estate Directory.com | Mapa stránek
Reklama: