| Foto | Název projektu | Cena od | Termín dokončení | Detail |
|---|---|---|---|---|
| Obzory | 4 700 120 Kč | Červenec 2008 | ||
| Atraktivní výstavby cihlových RD v lokalitě nedaleko Brna - Měnín | 2 868 788 Kč | Červenec 2008 | ||
| Výstavba cihlových RD u Černé Hory (20 min. od Brna) | 2 360 000 Kč | Dokončeno | ||
| Výstavby řadových RD v Kanicích u Brna | 1 400 000 Kč | Červenec 2009 | ||
| RD MĚNÍN | 3 025 000 Kč | Dokončeno | ||
| Výstavba RD na klíč Modřice - Bobrava | 2 922 200 Kč | Dokončeno |
© 2001-2008 provozuje NetRealit.cz, s.r.o. Provozovatel neodpovída za obsah a aktuálnost inzerátů.
NetRealit.cz s.r.o provozuje tyto servery: NetRealit.cz, BYTYvPRAZE.cz, NebytoveProstory.cz, KatalogBydleni.cz, Drazby.cz, Realitní katalog firem
Member of EU Real Estate Directory.com | Mapa stránek
Reklama: